3 cuotas de $55.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.000 |
1 cuota de $166.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.000 |
2 cuotas de $97.923,40 | Total $195.846,80 | |
3 cuotas de $66.787,33 | Total $200.362 | |
6 cuotas de $36.782,83 | Total $220.697 | |
9 cuotas de $27.279,33 | Total $245.514 | |
12 cuotas de $22.340,83 | Total $268.090 | |
24 cuotas de $16.600 | Total $398.400 |
3 cuotas de $70.732,60 | Total $212.197,80 | |
6 cuotas de $38.954,67 | Total $233.728 |
3 cuotas de $71.468,53 | Total $214.405,60 | |
6 cuotas de $39.234,10 | Total $235.404,60 | |
9 cuotas de $29.358,02 | Total $264.222,20 | |
12 cuotas de $24.043,72 | Total $288.524,60 |
18 cuotas de $18.484,10 | Total $332.713,80 |
Durante los trails a pie o en bicicleta, la mochila X-Ride 10 se mantiene siempre en su posición gracias a las correas para los hombros envolventes y al cinturón estabilizador. Ligera, resistente y versátil, tiene la capacidad perfecta para llevar todo lo imprescindible.
Tejidos: 100D ROBIC® nylon ripstop | Nylon Elastic mesh
Espalda: Respaldo y correas para los hombros HBS “Hollow Back System”: la transpiración y la disipación del calor mejoran gracias a la combinación de rellenos con canales de ventilación y tejido de malla 3D de secado rápido.
Bolsillos: 2 bolsillos frontales con cremallera | 1 bolsillo en la parte superior con cremallera | Bolsillo trasero extensible con acceso doble | Interior en la espalda
Accesorios: Juego de elásticos portabastones | Anillas portacasco | Doble cinturón de ajuste pectoral | Cinturón amovible | Silbato | Gancho para llavero | Compatible con el sistema de hidratación H2 Bag | Detalles reflectantes
Tech Data:
Peso (Kg/g) 0.335 kg
Capacidad 10L
Dimensiones (cm) 45X25X12 cm